Wybory na wójtów i burmistrzów – I i II tura.
24 kandydatów na wójtów i burmistrzów startujących z Komitetu Wyborczego PSL otrzymało mandat zaufania wyborców już w I turze. 30 listopada (II tura wyborów) o głosy wyborców powalczy 14 kandydatów PSL.
| Kandydaci na wójtów i burmistrzów PSL – zwycięstwo w I turze | ||||
| POWIAT | GMINA | IMIĘ I NAZWISKO | % POPARCIA | |
| 1 | gnieźnieński | Gniezno, gm. | Włodzimierz Leman | 52,5 |
| 2 | gostyński | Pogorzela, gm. | Piotr Curyk | 66,07 |
| 3 | kaliski | Mycielin, gm. | Jerzy Matuszewski | 75,22 |
| 4 | kaliski | Stawiszyn, gm. | Justyna Urbaniak | 60,35 |
| 5 | kolski | Osiek Mały, gm. | Marek Górczewski | 81,54 |
| 6 | kolski | Kościelec, gm. | Dariusz Ostrowski | 77,79 |
| 7 | kościański | Krzywiń, gm. | Jacek Nowak | 61,75 |
| 8 | krotoszyński | Kobylin, gm. | Bernard Jasiński | 74,5 |
| 9 | ostrzeszowski | Doruchów, gm. | Józef Wilkosz | 80,86 |
| 10 | ostrzeszowski | Kobyla Góra, gm. | Wiesław Berski | 55,54 |
| 11 | ostrzeszowski | Ostrzeszów, gm. | Mariusz Witek | 62,8 |
| 12 | pleszewski | Czermin, gm. | Sławomir Spychaj | 53,3 |
| 13 | pleszewski | Dobrzyca, gm. | Jarosław Pietrzak | 54,89 |
| 14 | pleszewski | Gizałki, gm. | Robert Łoza | 80,89 |
| 15 | pleszewski | Gołuchów, gm. | Marek Zdunek | 79,24 |
| 16 | poznański | Stęszew, gm. | Włodzimierz Pinczak | 73,06 |
| 17 | rawicki | Jutrosin, gm. | Zbigniew Koszarek | 76,65 |
| 18 | rawicki | Pakosław, gm. | Kazimierz Chudy | 59,53 |
| 19 | słupecki | Słupca m. | Michał Pyrzyk | 65,61 |
| 20 | słupecki | Zagórów, gm. | Wiesław Radniecki | 66,2 |
| 21 | turecki | Brudzew, gm. | Cezary Krasowski | 87,88 |
| 22 | wągrowiecki | Wągrowiec, gm. | Przemysław Majchrzak | 66,2 |
| 23 | wolsztyński | Przemęt, gm. | Dorota Gorzelniak | 70,26 |
| Kandydaci na wójtów i burmistrzów PSL – II tura | ||||
| POWIAT | GMINA | IMIĘ I NAZWISKO | % POPARCIA | |
| 1 | czarnkowsko -trzcianecki |
Lubasz, gm. | Graczyk Jan Stefan | 27,63 |
| 2 | czarnkowsko- trzcianecki |
Wieleń, gm. | Rybarczyk Elżbieta | 44,35 |
| 3 | kaliski | Koźminek, gm. | Miklas Andrzej Czesław | 47,6 |
| 4 | koniński | Kazimierz Biskupi, gm. | Czajkowski Krzysztof Grzegorz | 36,41 |
| 5 | koniński | Ślesin, gm. | Niedźwiedziński Jan | 39,14 |
| 6 | krotoszyński | Krotoszyn, gm. | Marszałek Franciszek | 49,29 |
| 7 | leszczyński | Wijewo, gm. | Drożdżyński Mieczysław Karol | 43,87 |
| 8 | ostrzeszowski | Grabów nad Prosną, gm. | Geppert Edmund Maksymilian | 24,35 |
| 9 | ostrzeszowski | Mikstat, gm. | Zieliński Henryk | 31,38 |
| 10 | rawicki | Bojanowo, gm. | Drozdowski Ryszard Jan | 24,51 |
| 11 | słupecki | Lądek, gm. | Herudziński Waldemar Jerzy | 35,89 |
| 12 | turecki | Tuliszków, gm. | Seńko Mariusz Krzysztof | 24,94 |
| 13 | turecki | Władysławów, gm. | Kusz Daniel | 26,81 |
| 14 | wrzesiński | Kołaczkowo, gm. | Waszak Teresa | 31,9 |





